車を維持する上で気になるのが
燃費ではないでしょうか。
今回はちむのBMW E90 325iの
2012年8月からのデータを公開したいと思います。
ちむが車を買ったのが2011年11月なので
10か月分のデータが取れていませんので
ご了承ください。
燃費自体は満タン給油した時の
走行距離÷給油量で算出しております。
また、満タン給油していない場合は
次回、満タン給油した時に
その分を加算して計算しています。
燃費計測をし始めてから32664km走行しました。
基本的に土日に出かけるか
平日の夜にちょっと買い物にいく
といった使い方をしております。
ここでちむの乗っている325iの
エンジンの説明をしておきます。
N52と呼ばれる形式で排気量は2500ccの直列6気筒エンジン。
出力は218馬力、バルブトロニックを備えており
4000rpmを超えたあたりからエンジン音が変わり
キックダウンスイッチを押せば7200rpmくらいまで
滑らかに回ってくれます。
その滑らかさゆえシルキーシックスと呼ばれています。
そのエンジンが繰り出す燃費がこちらです。
日付 総走行距離 走行距離 給油量 価格 支払額
2012.8.11 17655 476.2 58.09 138 8016
2012.8.17 18392 552.5 54.14 142 7688
2012.8.18 19014 622 55.79 147 8201
2012.8.19 19248 234.1 22.13 142 3142
2012.8.31 19414 166.3 15.04 145 2181
2012.9.9 19634 219.9 18.67 149 2782
2012.9.9 19707 72.3 3.83 150 575
2012.9.24 19773 65.8 11.72 150 1758
2012.9.26 20244 471.5 42.47 150 6371
2012.10.6 20573 328.7 31.38 149 4676
2012.10.14 21115 542.4 52.04 149 7754
2012.10.21 21600 484.9 42.61 147 6264
2012.11.3 22092 491.4 51.73 148 7656
2012.11.11 22274 171.8 21.28 147 3128
2012.11.18 22582 307.5 30.58 147 4495
2012.11.30 22744 163.1 18.92 146 2762
2012.12.6 23185 440.9 35.87 145 5201
2012.12.19 23547 206.5 38.7 145 5612
2012.12.29 23809 72.4 32.24 149 4804
2013.1.3 24125 316 31.64 149 4714
2013.1.14 24373 40.9 25.73 149 3834
2013.2.13 24572 199 30.5 151 4606
2013.3.1 25076 504 48.8 150 7320
2013.3.3 25274 197.7 18.4 150 2760
2013.3.10 25646 327 35.8 153 5477
2013.3.24 25968 321.4 35.4 150 5310
2013.4.4 26305 336.8 40.1 152 6095
2013.4.10 26390 85 14.8 153 2264
2013.4.17 26688 311.1 30.7 151 4636
2013.4.22 26880 191.7 18 152 2736
2013.5.3 26936 23.2 11.64 155 1804
2013.5.5 27657 721.2 54.4 150 8160
2013.5.15 28207 550.4 51.5 149 7674
2013.5.26 28442 234.7 28 147 4116
2013.6.1 29142 699.4 55.5 149 8270
2013.6.19 29457 314.9 33.2 150 4980
2013.6.23 29756 299.3 31.81 153 4867
2013.6.23 30136 380.3 32.4 150 4860
2013.7.7 30404 268 28.7 150 4305
2013.7.22 30787 382.8 48.5 152 7372
2013.8.12 30987 199.2 19.8 159 3148
2013.8.14 31595 608 55 165 9075
2013.8.18 32137 542.1 58.05 159 9230
2013.8.21 32391 254 27.8 158 4392
2013.8.29 32550 159.4 23.3 159 3705
2013.8.31 32921 370 36.42 162 5900
2013.9.6 33282 361.3 30.71 161 4944
2013.9.13 33676 394.3 42.3 160 6768
2013.9.16 33983 306.4 43.4 160 6944
2013.9.21 34196 212.8 32.3 160 5168
2013.9.22 34650 454.2 37.39 159 5945
2013.9.23 35511 861.1 75 170 12750
2013.9.28 35576 64.7 11.51 161 1853
2013.10.5 35935 359.1 43.7 158 6905
2013.10.12 36225 319.8 45.97 159 7309
2013.10.14 36935 679.5 56 157 8792
2013.10.28 37374 439.7 51.85 161 8348
2013.10.31 37463 88.5 13.58 159 2159
2013.11.9 37761 291 34.7 157 5448
2013.11.16 38152 390.7 46.12 158 7287
2013.11.29 38536 384.2 43.04 157 6757
2013.12.2 39173 636.6 57.75 157 9067
2013.12.21 39478 304.6 42.08 155 6522
2013.12.30 39836 358.5 41.85 155 6387
2014.1.19 40373 536.9 58.88 155 9126
2014.1.31 40579 206 26.33 158 4160
2014.3.8 41003 424 58.01 158 9166
2014.3.26 41496 493 55.08 158 8703
2014.3.31 41768 272 28.73 158 4539
2014.4.13 42220 452.3 50.94 165 8405
2014.4.27 42692 472 53.84 163 8776
2014.5.6 43286 594.3 5.72 175 1000
56.44 163 9200
2014.5.26 43895 608.9 57.48 166 9542
2014.6.15 44462 566.6 52.8 169 8923
6.1 164 1000
2014.7.14 44835 373 51.98 175 9097
2014.7.27 45185 350 49.69 168 8348
2014.8.14 45535 349.6 41.11 168 6906
2014.8.24 45772 236.9 29.15 168 4897
2014.9.6 46124 352.9 46.17 168 7599
2014.9.18 46411 286.5 28.81 168 4795
2014.10.18 46653 242 39.4 161 6343
2014.11.1 46900 247 29 157 4553
2014.11.22 47128 228 28 154 4312
2014.12.30 47431 303 37.8 144 5443
2015.1.3 47634 203 18.52 134 2482
2015.2.7 48038 404 23.44 128 3000
2015.2.11 48345 307 15.39 130 2000
2015.2.22 48467 122 54.26 129 7000
2015.3.7 48684 217 24.48 136 3329
2015.5.9 49100 416 56.9 139 7909
2015.6.13 49443 343 50.4 138 6906
2015.6.27 49631 188 24.67 143 3528
2015.7.12 49840 209 31 144 4464
2015.8.11 50154 314 7.09 141 1000
2015.8.16 50189 35 21.58 139 3000
2015.8.23 50319 130 52.58 127 6678
こちらは生データできちんとグラフにしたものがこちらです。
そして、これまでの平均燃費は9.11km/Lという結果となりました。
最近は街乗りが多いので燃費が伸びませんでしたが
遠出をした時は11km/Lは出ていますし
高速道路で燃費を気にして走行した時は
オンボードの表示で15.3km/Lを表示したこともありました。
どうでしょうか?
プリウスやアクアなどのハイブリッドに比べたら
燃費は悪いですが
2500ccの自然吸気のストレート6エンジンだと考えたら
思っているより悪くはないのではないでしょうか。
最近のBMWのエンジンはダウンサイジングターボが主流で
燃費はいいようですが
やはりストレート6で勝負してもらいたいと
個人的には思っています。
もしこれから325iの購入を検討されている方や
F30の328iや320iはこれより燃費が悪いとは考えられないので
参考にしていただければと思います。
コメント